Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skypro |
Certificering: | ROHS/SGS |
Modelnummer: | SK1001-SK9009 |
Min. bestelaantal: | 1000kg |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000ton per maand |
Naam van het product: | rubberen vel | Breedte: | Normall 12m, maximum 3.8m |
---|---|---|---|
Toepassing: | Bevloering, pakking | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -10-80 C |
oppervlak: | Vlot, in reliëf gemaakt | Hardheid: | 40-80 kust A |
Markeren: | rubbermatten voor auto's,Commerciële Rubbermatten |
De antislip Zwaargewicht van het Matwerk Rubbermatten van de Diamantdraad Zwarte Kleur maakt Hoogste Butyl het Neopreenstof in reliëf van IRL
Kwaliteit |
Hardheid (ShoreA) |
Specifiek Ernst (g/m ³) |
Treksterkte | Verlenging bij Onderbreking | Temperatuurwaaier (℃) | Compressiereeks (%) | Schuringsweerstand | Scheurweerstand | Thickness2.5-6mm |
NR/SBR | 65±5 | 1.45 | 6 | 250 | -30~+70 | 35 | 300 | 22 | |
hitte die 70°c verouderen | hardheid | treksterkte (%) | elogation bij onderbreking (%) | ||||||
maximum +5 | +20/-20 | +25/-25 | |||||||
weerstand |
ozon weerstand |
olieweerstand | geconcentreerde zuren en basissen | verdunde zuren en basissen | oplosmiddelen | ||||
niet geadviseerd |
geadviseerd niet | geadviseerd niet | eerlijk | geadviseerd niet |
Toepassing: Hoge verkeersgebieden en ingangsgebieden.
Nota:
1.All de beschikbare kleuren.
2.Aloth toevoeging, nylon beschikbare toevoeging.
3.Aolth de indruk beëindigt beschikbaar.
4.Apecification en afmeting op het verzoek van de klant.
5.The de testmethodes corresponderen met ISO-norm.
6.We kan de productformule volgens allerlei specificatie ontwerpen satify onze klanten.
Gebied van toepassingsvloeren voor stations, luchthavens, zalen, workshops, treinen en bussen.
Ongeveer Rubber
rubberverscheidenheid (ASTM) |
IRL | SBR | BR | Cr | NBR | |
chemische structuur | Isoprene Rubber, de GOS 1,4 - Polyisoprene „Synthetisch Natuurrubber“ | Het Rubber van het styreenbutadieen | Polybutadeenrubber | Chloroprene poly-2 -1,3 Rubber, Neopreen | Het Rubber van butadieenacrylnitrile, Nitrilrubber | |
hoofdkenmerken | hoge flexibiliteit, goede uitvoerige fysieke mechanische prestaties | betere slijtvaste en anti-veroudert functie dan NR, lagere prijzen | zelfde slijtvast met NR en betere flexibele en lagere temperatuur bestand dan NR | goed bestand klimaat, ozonbewijs, hete weerstand en chemische bestand | goede olie-bestand, slijtvast en anti-verouderend | |
kwaliteit van NR | aandeel | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1.23 | 0.96~1.02 |
menikleefstof menikleefstof Ml 1+4 100 ℃ |
45 ~150 | 30~ 7 0 | 35~55 | 45~120 | 30~100 | |
rubber fysieke prestaties |
hardheidswaaier (KUST A) |
2 0~100 | 4 0~100 | 30~100 | 45~120 | 30~130 |
anti-tensity (MPa) | 7~27 | 7~24 | 7~20 | 7~27 | 7~27 | |
verlengingstarief (%) | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 600 | 100~700 | |
re-elasticiteit | uitstekend + | goed | uitstekend + | uitstekend | goed | |
tearing kracht | uitstekend | middengoed ~ | goed | goed | goed | |
slijtvast | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
kompres & vervorming | goed | goed | midden | goed | goed | |
temperatuurwaaier (℃) | -75~90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
bestand klimaat | midden | midden | midden | uitstekend | slecht | |
ozonbewijs | slecht | midden | slecht | goede uitstekende ~ | midden | |
elektrische prestaties | uitstekend | midden | goed | goed | slecht midden ~ | |
gas bestand doordringen | midden | midden | midden | goed | uitstekend | |
olie-bestand en acid&-bestand alkali | olie-bestand | slecht | slecht | slecht | goed | uitstekend |
vuurvast | slecht | slecht | slecht | midden | goed | |
alcohol | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
MEK | goed | goed | goed | goed | midden | |
water | uitstekend | goede uitstekende ~ | slecht | goed | uitstekend | |
hoog concentratie anorganisch zuur | midden | slecht | slecht | midden | midden | |
laag concentratie anorganisch zuur | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
hoog concentratiealkali | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
laag concentratiealkali | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
toepassing | band, rubberschoenen, rubberpijp, plakband, de luchtlente | de band, rubberschoenen, met rubber bekleedde stoffen, sportenproducten, matras, accumulatorshell, plakband | auto & luchtvliegtuigband, rubberschoenen, schokbreker rubber, plakband, rubberpijp | de draadkoker, die het rubber van de lijnschokbreker, venster & deurwig, rubberkleefstoffen vervoeren, met rubber bekleedde stoffen | olieverbinding, wasmachine, olie-bestand rubberpijp, druk rubberrol, textielleerrol |
rubberverscheidenheid (ASTM) |
EPDM | IIR | CSM | De HEER | FKM | |
chemische structuur | Terpolymer van het ethyleenpropyleen Rubber | Isobutene-Isoprene (butyl) Rubber | Chlorosulfonated Polyethyelene | Siliconerubber | Vinylidene het Rubber van Fluoridehexaflyoropropylene, FKM | |
hoofdkenmerken | goede anti-veroudert, ozonbewijs, polaire vloeibare bestand, goede elektrische prestaties, lichtste rubber | goed bestand klimaat, ozonbewijs, gas die bestand, polaire oplosbare bestand doordringen | betere slijtvaste en anti-veroudert functie dan NR, lagere prijzen. | goede koude & hete bestand | beste hete bestand en chemische bestand | |
kwaliteit van NR | aandeel | 0,85 | 0.91~0.93 | 1.10 | 0,98 | 1.4~1.96 |
meni zelfklevende ml1+4 100 ℃ | 40~100 | 45~80 | 45~60 | vloeibare toestand | 35~160 | |
rubber fysieke prestaties | hardheidswaaier (KUST A) | 30~100 | 20~90 | 50~95 | 20~95 | 60~90 |
anti-tensity (MPa) | 7~20 | 7~20 | 7~20 | 3~10 | 7~16 | |
verlengingstarief (%) | 100~300 | 100~700 | 100~500 | 50~800 | 100~350 | |
re-elasticiteit | goed | midden | goed | goed | midden | |
tearing kracht | slecht | uitstekend | goed | midden | midden | |
slijtvast | goed | goed | goed | midden | goed | |
kompres & vervorming | midden | midden | goed | uitstekend | uitstekend | |
temperatuurwaaier (℃) | -60~150 | -60~150 | -60~150 | -120~280 | -50~300 | |
bestand klimaat | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
ozonbewijs | uitstekend | uitstekend | uitstekend + | uitstekend | uitstekend + | |
elektrische prestaties | uitstekend | uitstekend | goed | uitstekend | goede uitstekende ~ | |
gas bestand doordringen | midden | uitstekend | minder goed | slecht | uitstekend | |
olie-bestand en acid&-bestand alkali | olie-bestand | slecht | midden | goed | midden | uitstekend |
vuurvast | slecht | slecht | midden | slecht | uitstekend | |
alcohol | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
MEK | goed | uitstekend | minder goed | uitstekend | midden | |
water | uitstekend | uitstekend | goede uitstekende ~ | uitstekend | goede ecellent ~ | |
hoog concentratie anorganisch zuur | goed | uitstekend | uitstekend | goed | uitstekend | |
laag concentratie anorganisch zuur | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
hoog concentratiealkali | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
laag concentratiealkali | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
toepassing | draadkoker, autotochtstrip, venster & deurwig, stoom rubberpijp, die lijn vervoeren | binnenlandse band, sulfurationcapsule, dakmaterialen, draadkoker, venster & deurwig, stoom rubberpijp, hete bestand vervoerende lijn | klimaat bestand, anticorrosieve deklaag, tankvoering, openlucht met rubber bekleede stoffen, anticorrosieve bijlverbinding, rubberrol | bijlverbinding, wasmachine, industriële rubberrol, schokbrekerproduct, isolatieproducten, medische producten | bijlverbinding in raket, raket, septum, tankvoering, voordiepijp en pompmontage wordt in chemische fabriek wordt gebruikt gebruikt die |
ons rubber is vrij van zwaar metaal en andere gevaarlijke ingrediants met ROHS/SGS-certificatie:
Contactpersoon: Mr. Jianping Rui
Tel.: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Silicone rubberblad voor zonne-energie het lamineren machinemaximum 3.8m wijd
Uitstekende chemische product van het FKMfkm het rubber afdekkende broodje en hittebestendigheid
Het polyurethaanpu mat van de anti-moeheids antislipkeuken, geassorteerde kleuren en texturen
De zwarte strook van de neopreenband met zelfklevende PSA die één kant steunen
Natuurlijk Schuimrubberbroodje Slijtvast voor het Materiaal van het Muisstootkussen
Zwarte/rode/groene Op zwaar werk berekende Auto Rubbermatten voor Bevloering/pakking
Zwarte paard/koe rubber stabiele matwerk veranderlijke texturen op dik min. bovenkant 3mm.