Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skypro |
Certificering: | SGS/ROHs |
Modelnummer: | P25-250N |
Min. bestelaantal: | 200.sqm |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | olls, binnen buiten de schurings bestand canvas van foam+ met harde karton binnen buis |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 sq.m/dag |
Dimensies: | 180mmx2000mm (TXW) | Breedte: | Normall 12m, maximum 3.8m |
---|---|---|---|
Transportbandtreksterkte: | 8~24Mpa | kleur: | Op maat |
Type: | De Transportband van pvc | Monster tijd: | 3-7 dagen |
Markeren: | pvc-pu transportband,plastic transportband |
Hoofdproducten
1 | De transportband van CC | 8 | Chemische bestand transportband |
2 | Polyestertransportband (EP) | 9 | Koude bestand transportband |
3 | Nylon transportband (NN) | 10 | De retartant transportband van de geheel-kernvlam |
4 | Staalkoord-transportband | 11 | olie bestand transportband |
5 | chevrontransportband | 12 | bestand transportband op hoge temperatuur |
6 | hittebestendige transportband | 13 | gevormde transportband |
7 | Gemeenschappelijke Vlam retartant transportband | 14 | zijwandtransportband |
Het witte Goede FDA Goedgekeurde van het de Douane Antistatische Latex van Pu Matte Vlotte Transparante van de het Siliconebevloering van het de Pakkingsbroodje Rubberblad
punt | rubberzool |
Materiaal | het milieuvriendelijke rubber, heeft SGS, test Engels-71-1-2 overgegaan |
Kleur | Om het even welke kleur in Pantone-kleurenkaart is beschikbaar |
Grootte |
de aangepaste grootte is welkom |
Steekproeftijd | 3-7 dagen |
Pakket | 1.Our standaardverpakking: polyfilm, plastic zak |
2. vanaf de eis van de klant | |
Productieproces |
Vorm die — Steekproef het maken maakt — Steekproef het bevestigen — Massaproduktie (aanvankelijke productieinspectie die) — in orde maakt — Definitieve kwaliteitscontrole — Verpakking -- Verzending |
Voordeel | 1. Hoog - kwaliteitsproducten, goede prijs die, op tijd verschepen |
2. De beste Dienst is altijd ons doel voor u | |
3. Hoogst bekwaam productieproces en strikt systeem voor kwaliteitscontrole | |
4. Wij zullen een beste oplossing voor onze Win-Win vinden, zodat zult u beste prijs met de beste dienst en beste kwaliteit van ons vinden |
vc witte rubberde transportbandeigenschap van de voedselindustrie:
1.Superior adhesieniveaus
2.Higher longitudinale flexbility
3.Improved transversale flexbility
4.Outstanding effectweerstand
5.Improved weerstand tegen mechanische demages
6.Higher laadvermogen met laag conbeyor brl gewicht, enz.
Onze uitstekende dienst
1.Any de kleur, grootte, hareness is beschikbaar |
2.OEM de orden zijn welkom |
3.Free de steekproeven kunnen worden verstrekt als wij in voorraad hebben |
4.Sample levertijd 3-5 dagen |
5.Delivery verzending op het allerlaatste moment en snelle |
6.Fastly reactie voor uw vragen |
Verpakking en vervoer:
Verpakkingsmanier | Ingepakt in broodje of vlak blad, 50-100kg/roll of volgens specifieke verzoeken van cliënten |
Verpakkingsmateriaal | Binnenpe film+ buiten Geweven plastic die zakken als norm, voor extra versterking indien nodig worden gepalletiseerd |
Verschepende tekens | Neutrale verpakking met gedrukte tekens. |
levertijd | 15 dagen sinds ontvangstbewijs van Portugal en beneden - betaling |
Vracht | Overzees (FCL & LCL) of luchtvracht |
Speciale grootte | Wij verlenen de scherpe diensten voor speciale grootte |
Laminering | Wij voorzien extra laminering van PSA, textiel of andere materialen. |
FAQ (Veelgestelde vragen)
1. Wat is het vermogen van uw bedrijf?
Skypro is een professionele fabrikant van rubberblad voor meer dan twee decennia.
Top 10 grootste rubberfabriek in China.
2.What is het productievermogen elk jaar?
Wij veroorzaken meer dan 18000 ton rubberbladproducten elk jaar.
3.How kan ik sommige steekproeven krijgen?
Wij zijn verheugd geweest om u vrije steekproeven aan te bieden. De nieuwe cliënten zouden voor de leveringskosten moeten betalen, zal deze last van de betaling voor formele orde worden afgetrokken.
rubberverscheidenheid (ASTM) |
IRL | SBR | BR | Cr | NBR | |
chemische structuur | Isoprene Rubber, de GOS 1,4 - Polyisoprene „Synthetisch Natuurrubber“ | Het Rubber van het styreenbutadieen | Polybutadeenrubber | Chloroprene poly-2 -1,3 Rubber, Neopreen | Het Rubber van butadieenacrylnitrile, Nitrilrubber | |
hoofdkenmerken | hoge flexibiliteit, goede uitvoerige fysieke mechanische prestaties | betere slijtvaste en anti-veroudert functie dan NR, lagere prijzen | zelfde slijtvast met NR en betere flexibele en lagere temperatuur bestand dan NR | goed bestand klimaat, ozonbewijs, hete weerstand en chemische bestand | goede olie-bestand, slijtvast en anti-verouderend | |
kwaliteit van NR | aandeel | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1.23 | 0.96~1.02 |
menikleefstof menikleefstof Ml 1+4 100 ℃ |
45 ~150 | 30~ 7 0 | 35~55 | 45~120 | 30~100 | |
rubber fysieke prestaties |
hardheidswaaier (KUST A) |
2 0~100 | 4 0~100 | 30~100 | 45~120 | 30~130 |
anti-tensity (MPa) | 7~27 | 7~24 | 7~20 | 7~27 | 7~27 | |
verlengingstarief (%) | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 600 | 100~700 | |
re-elasticiteit | uitstekend + | goed | uitstekend + | uitstekend | goed | |
tearing kracht | uitstekend | middengoed ~ | goed | goed | goed | |
slijtvast | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
kompres & vervorming | goed | goed | midden | goed | goed | |
temperatuurwaaier (℃) | -75~90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
bestand klimaat | midden | midden | midden | uitstekend | slecht | |
ozonbewijs | slecht | midden | slecht | goede uitstekende ~ | midden | |
elektrische prestaties | uitstekend | midden | goed | goed | slecht midden ~ | |
gas bestand doordringen | midden | midden | midden | goed | uitstekend | |
olie-bestand en acid&-bestand alkali | olie-bestand | slecht | slecht | slecht | goed | uitstekend |
vuurvast | slecht | slecht | slecht | midden | goed | |
alcohol | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | uitstekend | |
MEK | goed | goed | goed | goed | midden | |
water | uitstekend | goede uitstekende ~ | slecht | goed | uitstekend | |
hoog concentratie anorganisch zuur | midden | slecht | slecht | midden | midden | |
laag concentratie anorganisch zuur | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
hoog concentratiealkali | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
laag concentratiealkali | goed | goed | goed | uitstekend | goed | |
toepassing | band, rubberschoenen, rubberpijp, plakband, de luchtlente | de band, rubberschoenen, met rubber bekleedde stoffen, sportenproducten, matras, accumulatorshell, plakband | auto & luchtvliegtuigband, rubberschoenen, schokbreker rubber, plakband, rubberpijp | de draadkoker, die het rubber van de lijnschokbreker, venster & deurwig, rubberkleefstoffen vervoert, met rubber bekleedde stoffen |
olieverbinding, wasmachine, olie-bestand rubberpijp, druk rubberrol, textielleerrol |
de waaier van de specificatietolerantie:
dikte | breedte | ||
metrische grootte | tolerantie | metrische grootte | tolerantie |
±0.1 | 500~2000 | ±20 | |
1.0 | ±0.2 | ||
1.5 | ±0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ±0.4 | ||
4.0 | ±0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ±0.6 | ||
8.0 | ±0.8 | ||
10 | ±1.0 | ||
12 | ±1.2 | ||
14 | ±1.4 | ||
16 | ±1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Contactpersoon: Mr. Jianping Rui
Tel.: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Silicone rubberblad voor zonne-energie het lamineren machinemaximum 3.8m wijd
Uitstekende chemische product van het FKMfkm het rubber afdekkende broodje en hittebestendigheid
Het polyurethaanpu mat van de anti-moeheids antislipkeuken, geassorteerde kleuren en texturen
De zwarte strook van de neopreenband met zelfklevende PSA die één kant steunen
Natuurlijk Schuimrubberbroodje Slijtvast voor het Materiaal van het Muisstootkussen
Zwarte/rode/groene Op zwaar werk berekende Auto Rubbermatten voor Bevloering/pakking
Zwarte paard/koe rubber stabiele matwerk veranderlijke texturen op dik min. bovenkant 3mm.