| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | skypro |
| Certificering: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Prijs: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Markeren: | Afdichtingsbuis van siliconenschuim,met een gewicht van niet meer dan 50 kg,op maat gesneden vierkante pakking |
||
De SK4005 is een op maat gemaakte siliconenschuim afdichtingsbuis, ontworpen voor industriële afdichting, demping en hittebestendige toepassingen. Deze geëxtrudeerde siliconenstrip, vervaardigd door Skypro in Jiangsu, China, levert betrouwbare prestaties over een hardheidsbereik van 20-90 Shore, met vierkante pakkinguitsnijdingen beschikbaar om aan uw exacte specificaties te voldoen. Het voldoet aan de ROHS- en REACH-normen en is geschikt voor mechanische onderdelen en fabricagegebruik.
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Skypro |
| Modelnummer | SK4005 |
| Productnaam | Siliconenschuim afdichtingsbuis |
| Materiaal | Rubber (Silicone) |
| Standaard | ROHS / REACH |
| Hardheidsbereik | 20-90 Shore |
| Kleur | Elke kleur beschikbaar volgens uw vereisten |
| Vorm | Ringpakking of volgens uw vereiste |
| Toepassing | Mechanische onderdelen & fabricage |
| Trefwoorden | Rubberen flenspakking, siliconenschuim afdichtingsbuis, geëxtrudeerde siliconenstrip |
| Verpakkingswijze | Verpakt in rol of plat vel, 50-100 kg/rol, of volgens specifieke klantverzoeken |
|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Binnen PE-folie + buiten geweven plastic zakken als standaard; gepalletiseerd voor extra versteviging indien nodig |
| Verzendmarkeringen | Neutrale verpakking met gedrukte markeringen |
| Levertijd | 15 dagen na ontvangst van PO en aanbetaling |
| Vracht | Zeevracht (FCL & LCL) of luchtvracht |
| Speciale maat | Snijdiensten aangeboden voor speciale maten |
| Laminering | Extra laminering met PSA, textiel of andere materialen beschikbaar |
1. Wat is de capaciteit van uw bedrijf?
Skypro is een professionele fabrikant van rubberplaten met meer dan twintig jaar ervaring en behoort tot de top 10 grootste rubberfabrieken in China.
2. Wat is uw jaarlijkse productiecapaciteit?
We produceren jaarlijks meer dan 18.000 ton rubberplaatproducten.
3. Hoe kan ik enkele monsters krijgen?
We bieden graag gratis monsters aan. Nieuwe klanten wordt verwacht de leveringskosten te dekken, die in mindering worden gebracht op de betaling voor de formele bestelling.
| Eigenschap | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische structuur | Isopreenrubber, Cis 1,4-polyisopreen "Synthetisch Natuurrubber" | Styreenbutadieenrubber | Polybutadieenrubber | Poly-2-chloorbutadieen-1,3 chlooropreenrubber, Neopreen | Butadieenacrylonitrilrubber, Nitrilrubber |
| Belangrijkste kenmerken | Hoge flexibiliteit, goede uitgebreide fysiek-mechanische prestaties | Beter slijtvast en anti-aging dan NR, lagere prijzen | Zelfde slijtvastheid als NR, betere flexibiliteit en lagere temperatuurbestendigheid dan NR | Goede klimaatbestendigheid, ozonbestendig, hitte- en chemisch bestendig | Goede oliebestendigheid, slijtvastheid en anti-aging |
| Dichtheid | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96–1.02 |
| Mooney Kleefstof ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Hardheidsbereik (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Anti-treksterkte (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Rek bij breuk (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Veerkracht | Uitstekend + | Goed | Uitstekend + | Uitstekend | Goed |
| Scheurkracht | Uitstekend | Middelmatig–Goed | Goed | Goed | Goed |
| Slijtvast | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Drukvervorming | Goed | Goed | Middelmatig | Goed | Goed |
| Temperatuurbereik (℃) | -75 tot 90 | -60 tot 100 | -100 tot 100 | -50 tot 120 | -50 tot 120 |
| Klimaatbestendig | Middelmatig | Middelmatig | Middelmatig | Uitstekend | Slecht |
| Ozonbestendig | Slecht | Middelmatig | Slecht | Goed–Uitstekend | Middelmatig |
| Elektrische prestaties | Uitstekend | Middelmatig | Goed | Goed | Slecht–Middelmatig |
| Gasdoorlatendheid | Middelmatig | Middelmatig | Middelmatig | Goed | Uitstekend |
| Olie / Zuur & Alkali Bestendigheid | Oliebestendig | Slecht | Slecht | Slecht | Goed / Uitstekend |
| Brandwerend | Slecht | Slecht | Slecht | Middelmatig | Goed |
| Alcohol | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| MEK | Goed | Goed | Goed | Goed | Middelmatig |
| Water | Uitstekend | Goed–Uitstekend | Slecht | Goed | Uitstekend |
| Hoge Concentratie Anorganisch Zuur | Middelmatig | Slecht | Slecht | Middelmatig | Middelmatig |
| Lage Concentratie Anorganisch Zuur | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Goed |
| Hoge Concentratie Alkali | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Goed |
| Lage Concentratie Alkali | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Goed |
| Toepassing | Banden, rubber schoenen, rubberen pijp, plakband, luchtdemper | Banden, rubber schoenen, rubberen stoffen, sportproducten, matras, accumulatorhuis, plakband | Auto- en vliegtuigbanden, rubber schoenen, rubberen schokdemper, plakband, rubberen pijp | Draadkous, transportband schokdemper rubber, raam- en deurkeg, rubberlijmen, rubberen stoffen | Oliekeerring, ring, oliebestendige rubberen pijp, rubberen drukrol, textiel lederen rol |
| Eigenschap | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische structuur | Ethyleen Propyleen Terpolymeer Rubber | Isobutyleen-Isopreen (butyl) Rubber | Chloorsulfonated Polyethyleen | Siliconenrubber | Vinylideenfluoride Hexafluoropropyleen Rubber, FKM |
| Belangrijkste kenmerken | Goede anti-aging, ozonbestendig, polaire vloeistofbestendig, goede elektrische prestaties, lichtste rubber | Goede klimaatbestendigheid, ozonbestendig, gasdoorlatendheid bestendig, polaire oplosmiddelbestendig | Beter slijtvast en anti-aging dan NR, lagere prijzen | Goede koude & hittebestendigheid | Beste hitte- en chemische bestendigheid |
| Dichtheid | 0.85 | 0.91–0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4–1.96 |
| Mooney Kleefstof ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Vloeibare staat | 35–160 |
| Hardheidsbereik (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Anti-treksterkte (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Rek bij breuk (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Veerkracht | Goed | Middelmatig | Goed | Goed | Middelmatig |
| Scheurkracht | Slecht | Uitstekend | Goed | Middelmatig | Middelmatig |
| Slijtvast | Goed | Goed | Goed | Middelmatig | Goed |
| Drukvervorming | Middelmatig | Middelmatig | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
| Temperatuurbereik (℃) | -60 tot 150 | -60 tot 150 | -60 tot 150 | -120 tot 280 | -50 tot 300 |
| Klimaatbestendig | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Ozonbestendig | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend + | Uitstekend | Uitstekend + |
| Elektrische prestaties | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend | Goed–Uitstekend |
| Gasdoorlatendheid | Middelmatig | Uitstekend | Minder goed | Slecht | Uitstekend |
| Olie / Zuur & Alkali Bestendigheid | Oliebestendig | Slecht | Middelmatig | Goed | Middelmatig / Uitstekend |
| Brandwerend | Slecht | Slecht | Middelmatig | Slecht | Uitstekend |
| Alcohol | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| MEK | Goed | Uitstekend | Minder goed | Uitstekend | Middelmatig |
| Water | Uitstekend | Uitstekend | Goed–Uitstekend | Uitstekend | Goed–Uitstekend |
| Hoge Concentratie Anorganisch Zuur | Goed | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend |
| Lage Concentratie Anorganisch Zuur | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Hoge Concentratie Alkali | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Lage Concentratie Alkali | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Toepassing | Draadkous, auto weerstrip, raam- en deurkeg, stoom rubberen pijp, transportband | Banden interieur, sulfuratie capsule, dakmaterialen, draadkous, raam- en deurkeg, stoom rubberen pijp, hittebestendige transportband | Klimaatbestendig, anti-corrosie coating, tankbekleding, buiten rubberen stoffen, anti-corrosie bijl afdichting, rubberen rol | Bijlafsluiting, ring, industriële rubberen rol, schokdemper product, isolatieproducten, medische producten | Bijlafsluiting gebruikt in raket, raket, septum, tankbekleding, voorpijp en pompfittingen gebruikt in chemische fabriek |
Specificatie Tolerantiebereik
| Dikte (mm) | Tolerantie (mm) | Breedte (mm) | Tolerantie (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0.1 | 500–2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0.2 | — | — |
| 1.5 | ±0.3 | — | — |
| 2.0 | ±0.3 | — | — |
| 2.5 | ±0.3 | — | — |
| 3.0 | ±0.4 | — | — |
| 4.0 | ±0.5 | — | — |
| 5.0 | ±0.5 | — | — |
| 6.0 | ±0.6 | — | — |
| 8.0 | ±0.8 | — | — |
| 10 | ±1.0 | — | — |
| 12 | ±1.2 | — | — |
| 14 | ±1.4 | — | — |
| 16 | ±1.5 | — | — |
| 18 | ±1.5 | — | — |
| 20 | ±1.5 | — | — |
| 22 | ±1.5 | — | — |
| 25 | ±1.5 | — | — |
| 30 | ±1.5 | — | — |
| 40 | ±1.5 | — | — |
| 50 | ±1.5 | — | — |
Technische Index Tolerantiebereik
Contactpersoon: Mr. Jianping Rui
Tel.: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Silicone rubberblad voor zonne-energie het lamineren machinemaximum 3.8m wijd
Uitstekende chemische product van het FKMfkm het rubber afdekkende broodje en hittebestendigheid
Het polyurethaanpu mat van de anti-moeheids antislipkeuken, geassorteerde kleuren en texturen
De zwarte strook van de neopreenband met zelfklevende PSA die één kant steunen
Natuurlijk Schuimrubberbroodje Slijtvast voor het Materiaal van het Muisstootkussen
Zwarte/rode/groene Op zwaar werk berekende Auto Rubbermatten voor Bevloering/pakking
Zwarte paard/koe rubber stabiele matwerk veranderlijke texturen op dik min. bovenkant 3mm.