Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skypro |
Certificering: | ROHS/SGS/REACH |
Modelnummer: | SY009 |
Min. bestelaantal: | 100 Stuk/Stukken |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T of de Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Naam van het product: | 40 Rand van een rubberen plaat zwart | Verlenging: | 200%-450% |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 1.3~1.8g/cm3 | Kenmerken: | Uitstekende Weerstand |
Toepassing: | Elektronische Vervoer, | Oppervlakte: | Geweven of Vlot |
Markeren: | vloermat van rubber van 2 mm,Groen rubberen vloermat,ESD antistatische rubberen vloermat |
Groen kleur 2 mm type rubber materiaal ESD antistatisch rubberen vloermat
Rubberlatexplaat:
Latexrubber is de zuiverste vorm van rubber. Het heeft een gladde afwerking aan beide zijden, hoge treksterkte en elasticiteit.anti-statische en hoogtemperatuurkwaliteitenHet wordt gewoonlijk gebruikt voor bakkerijen vrijlatingsfilms, diafragma's, afdichtingen, pakkingen en vacuüm dekens.
Toepassingen:
Vacuümdekens voor composietvormingen, het binden van gelamineerde structuren, het lamineeren van stoffen en fineerwerk voor complexe gevormde structuren, bakplaten, gesneden diafragma's, afdichtingen en pakkingen.
Temperatuur: tot + 80oC
Beschikbaarheid:
Kleuren | Natuurlijke, zwarte, roze, groene, blauwe, rode, paarse, witte, enz. |
Breedte | tot 750 mm standaard |
Dikte | 0.2 mm tot 3.0 mm |
Samenstelling:
Natuurrubber plus essentiële verwerkende chemicaliën en pigmenten.
Gevaren voor de gezondheid:
Natural Latex Rubber Sheeting wordt over het algemeen als niet-gevaarlijk beschouwd. Het product is echter vervaardigd van natuurlijk latex en latexproducten kunnen bij sommige mensen een allergische reactie veroorzaken.Personen die weten dat zij gevoelig zijn voor een allergische reactie van latexproducten moeten contact met Natural Latex Rubber Sheet vermijden..
Brandgevaar:
De platen moeten tijdens de behandeling en opslag worden beschermd tegen blote vlammen, aangezien rubber ontvlambaar is.
Verpakking en vervoer:
Verpakkingswijze | Verpakt in rollen of platte vellen,50-100 kg/roll of op specifieke wensen van klanten |
Verpakkingsmateriaal | Inwendige PE-film+buitenste Geweven plastic zakken als standaard, indien nodig op pallets geplaatst voor extra versterking |
Vervoersmerken | Neutrale verpakking met afdrukken. |
Leveringstermijn | 15 dagen na ontvangst van het PO en de aanbetaling |
Vracht | Zee ((FCL & LCL) of luchtvracht |
Speciale maat | We bieden snijdiensten voor speciale maten. |
Laminatie | Wij leveren extra laminaat met PSA, textiel of andere materialen. |
FAQ ((Vaak gestelde vragen)
1Wat is de capaciteit van uw bedrijf?
Skypro is al meer dan twee decennia een professionele fabrikant van rubberplaten.
Top 10 grootste rubberfabrieken in China.
2Wat is de productiecapaciteit per jaar?
We produceren meer dan 18000 ton rubberplaatproducten per jaar.
3Hoe kan ik wat monsters krijgen?
Wij zijn verheugd u gratis monsters aan te bieden. Nieuwe klanten moeten de verzendkosten betalen, deze kosten worden afgetrokken van de betaling voor een formele bestelling.
rubbersoort (ASTM) |
IR | SBR | BR | CR | NBR | |
chemische structuur | Isopreenrubber,Cis 1,4-polyisopreen Synthetisch natuurlijk rubber | Styreenbutadienrubber | Polybutadienrubber | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloropreen Rubber, Neopreen | Butadiene acrylnitrilrubber,nitrilrubber | |
belangrijkste kenmerken | hoge flexibiliteit, goede alomvattende fysieke mechanische prestaties | een betere slijtvastheid en anti-veroudering dan NR, lagere prijzen | dezelfde slijtvastheid als NR en een betere flexibiliteit en lagere temperatuurbestendigheid dan NR | goed klimaatbestendig, ozonbestendig, hittebestendig en chemisch bestand | goed oliebestendig, slijtvast en anti-veroudering | |
kwaliteit van NR | aandeel | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 tot 1.02 |
kleefmiddel kleefmiddel ML1+4100 °C |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 tot 55 | 45 tot 120 | 30 tot 100 | |
fysieke prestaties van rubber |
hardheidsbereik (Streek A) |
2 0~100 | 4 0~100 | 30 tot 100 | 45 tot 120 | 30 ~ 130 |
anti-spanning (MPa) | 7 tot 27 | 7 tot 24 | 7 tot 20 | 7 tot 27 | 7 tot 27 | |
verlengingsgraad (%) | 100 tot 700 | 100 tot 700 | 100 tot 700 | 100 tot 600 | 100 tot 700 | |
herelasticiteit | uitstekend + | - Goed. | uitstekend + | Uitstekend | - Goed. | |
scheurkracht | Uitstekend | Midden ~ goed | - Goed. | - Goed. | - Goed. | |
slijtvast | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
compressie & vervorming | - Goed. | - Goed. | Midden | - Goed. | - Goed. | |
temperatuurbereik ((°C) | -75 ~ 90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
klimaatbestendig | Midden | Midden | Midden | Uitstekend | slecht | |
ozonbestendige | slecht | Midden | slecht | Goed ~ uitstekend | Midden | |
elektrische prestaties | Uitstekend | Midden | - Goed. | - Goed. | Slecht ~ midden | |
gaspenetratiebestendige | Midden | Midden | Midden | - Goed. | Uitstekend | |
oliebestendig en zuur- en alkalister | oliebestendig | slecht | slecht | slecht | - Goed. | Uitstekend |
brandwerend | slecht | slecht | slecht | Midden | - Goed. | |
alcohol | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
MEK | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Midden | |
water | Uitstekend | Goed ~ uitstekend | slecht | - Goed. | Uitstekend | |
hoge concentratie anorganisch zuur | Midden | slecht | slecht | Midden | Midden | |
laagconcentratie anorganisch zuur | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Uitstekend | - Goed. | |
hoge concentratie alkalische stoffen | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Uitstekend | - Goed. | |
lage concentratie alkalische stoffen | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Uitstekend | - Goed. | |
toepassing | band, rubberen schoenen, rubberen buis, plakband, luchtveer | banden, rubberen schoenen, rubberen stoffen, sportartikelen, matrassen, accu's, plakband | auto- en vliegtuigband, rubberen schoenen, schokdemperrubber, plakband, rubberen buis | draadhoes, transportlijnen, schokdemperrubber, venster- en deurklink, rubberlijmen, gegommerde stoffen | oliesluiting, wasmachine, oliebestendige rubberbuis, rubberrol voor het drukken, textielleerrol |
rubbersoort (ASTM) |
EPDM | IIR | CSM | - Meneer de Voorzitter. | FKM | |
chemische structuur | Ethyleenpropyleenterpolymerrubber | Isobutene-isopreen (butyl) rubber | Chlorosulfonaat polyethyleen | Silikonrubber | Vinylideenfluoride Hexaflyoropropyleenrubber,FKM | |
belangrijkste kenmerken | goede anti-veroudering, ozonbestendige, poolvloeistofbestendige, goede elektrische prestaties, lichtste rubber | goed klimaatbestendig, ozonbestendig, gaspenetratiebestendig, polar solventbestendig | een betere slijtvastheid en anti-agingfunctie dan NR, lagere prijzen. | goede koude- en hittebestendigheid | beste hittebestendigheid en chemische weerstand | |
kwaliteit van NR | aandeel | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 tot 1.96 |
kleefmiddel ML1+4100 °C | 40 tot 100 | 45 tot 80 | 45 tot 60 | vloeibare toestand | 35 tot 160 | |
fysieke prestaties van rubber | hardheidsbereik (SHORE A) | 30 tot 100 | 20 tot 90 | 50 tot 95 | 20 tot 95 | 60 tot 90 |
anti-spanning (MPa) | 7 tot 20 | 7 tot 20 | 7 tot 20 | 3 tot 10 | 7 tot 16 | |
verlengingsgraad (%) | 100 tot 300 | 100 tot 700 | 100 tot 500 | 50 tot 800 | 100 tot 350 | |
herelasticiteit | - Goed. | Midden | - Goed. | - Goed. | Midden | |
scheurkracht | slecht | Uitstekend | - Goed. | Midden | Midden | |
slijtvast | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Midden | - Goed. | |
compressie & vervorming | Midden | Midden | - Goed. | Uitstekend | Uitstekend | |
temperatuurbereik ((°C) | -60~150 | -60~150 | -60~150 | -120 tot 280 | -50~300 | |
klimaatbestendig | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
ozonbestendige | Uitstekend | Uitstekend | uitstekend + | Uitstekend | uitstekend + | |
elektrische prestaties | Uitstekend | Uitstekend | - Goed. | Uitstekend | Goed ~ uitstekend | |
gaspenetratiebestendige | Midden | Uitstekend | minder goed | slecht | Uitstekend | |
oliebestendig en zuur- en alkalister | oliebestendig | slecht | Midden | - Goed. | Midden | Uitstekend |
brandwerend | slecht | slecht | Midden | slecht | Uitstekend | |
alcohol | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
MEK | - Goed. | Uitstekend | minder goed | Uitstekend | Midden | |
water | Uitstekend | Uitstekend | Goed ~ uitstekend | Uitstekend | - Goed. | |
hoge concentratie anorganisch zuur | - Goed. | Uitstekend | Uitstekend | - Goed. | Uitstekend | |
laagconcentratie anorganisch zuur | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
hoge concentratie alkalische stoffen | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
lage concentratie alkalische stoffen | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
toepassing | draadhoes, auto-weerstrook, venster- en deurwieg, stoomrubberpijp, vervoerband | Inwendige band, zwavelcapsule, dakmaterialen, draadhoes, venster- en deursluit, stoomrubberbuis, warmtebestendige transportleiding | klimaatbestendige, corrosiebestendige coating, tankvoeringen, buitenrubberige stoffen, corrosiebestendige bijldichting, rubberrol | Axe seal, wasmachine, industriële rubberrol, schokdemper, isolatieproducten, medische producten | Axe seal gebruikt in raketten, raketten, septum, tankvoeringen, voorbuis- en pomptoebehoren gebruikt in chemische fabrieken |
Contactpersoon: Mr. Jianping Rui
Tel.: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Silicone rubberblad voor zonne-energie het lamineren machinemaximum 3.8m wijd
Uitstekende chemische product van het FKMfkm het rubber afdekkende broodje en hittebestendigheid
Het polyurethaanpu mat van de anti-moeheids antislipkeuken, geassorteerde kleuren en texturen
De zwarte strook van de neopreenband met zelfklevende PSA die één kant steunen
Natuurlijk Schuimrubberbroodje Slijtvast voor het Materiaal van het Muisstootkussen
Zwarte/rode/groene Op zwaar werk berekende Auto Rubbermatten voor Bevloering/pakking
Zwarte paard/koe rubber stabiele matwerk veranderlijke texturen op dik min. bovenkant 3mm.