Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skypro |
Certificering: | ROHS/REACH/SGS |
Modelnummer: | RM1103 |
Min. bestelaantal: | 200 Stuk/Stukken |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | olls, binnen buiten de schurings bestand canvas van foam+ met harde karton binnen buis |
Levertijd: | 15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 sq.m/dag |
Naam: | De Transportband van PVK | Kleur: | zwart, bruin, wit, of aangepast |
---|---|---|---|
Patroon: | Golf of aangepast | Dikte: | aangepast |
Eigenschap: | Olie/Koude/Vuurvast | Materiaal: | pvc enz. |
Hoog licht: | De hoge Transportband van Schurings Bestand Pvk,De Transportband van Pvk van de logistiekindustrieën,2 de Transportband van vouwenpvc |
De hoge transportband van de industrieën duurzame Pvk van de schurings bestand logistiek voor verkoop
Specificatie:
Productnaam | pvk Transportband | |
Productpatronen: | Vlak, Gras, Golf, Diamant, Steenoppervlakte eindig, Kleine ronde deeltjes en enz. | |
Productstructuur | Structuur | Twee vouwendoek twee vouwenpvc |
Kleur | Zwart | |
Vezellagen | 2 vouwen | |
Vezelklasse | De polyester van de Laterialstabiliteit | |
Oppervlaktemateriaal | Pvc | |
Oppervlaktepatroon | Golf | |
Bodemmateriaal | Geleidende polyestertextiel | |
Technische index | Totale dikte | 2.1mm |
Oppervlakte met een laag bedekte dikte | 0.7mm | |
Gewicht | 2.3kg/m2 | |
Maximumbreedte | 2000mm | |
Verlengings1% kracht | 8N/mm | |
Trekstrengh | 160N/mm | |
Hardheidskust A | 75 | |
Het werk temrature | -10~+90℃ | |
Minimumtrommeldiameter | 25mm | |
Zijstabiliteit | Ja | |
Nota | wit, zwart, groen, donkergroen, transparant, grijs en alle kleuren op uw verzoek |
Verpakking en vervoer:
Verpakkingsmanier | Ingepakt in broodje of vlak blad, 50-100kg/roll of volgens specifieke verzoeken van cliënten |
Verpakkingsmateriaal | Binnenpe film+ buiten Geweven plastic die zakken als norm, voor extra versterking indien nodig worden gepalletiseerd |
Verschepende tekens | Neutrale verpakking met gedrukte tekens. |
levertijd | 15 dagen sinds ontvangstbewijs van Portugal en beneden - betaling |
Vracht | Overzees (FCL & LCL) of luchtvracht |
Speciale grootte | Wij verlenen de scherpe diensten voor speciale grootte |
Laminering | Wij voorzien extra laminering van PSA, textiel of andere materialen. |
FAQ (Veelgestelde vragen)
1. Wat is het vermogen van uw bedrijf?
Skypro is een professionele fabrikant van rubberblad voor meer dan twee decennia.
Top 10 grootste rubberfabriek in China.
2.What is het productievermogen elk jaar?
Wij veroorzaken meer dan 18000 ton rubberbladproducten elk jaar.
3.How kan ik sommige steekproeven krijgen?
Wij zijn verheugd geweest om u vrije steekproeven aan te bieden. De nieuwe cliënten zouden voor de leveringskosten moeten betalen, zal deze last van de betaling voor formele orde worden afgetrokken.
Contactpersoon: Mr. Jianping Rui
Tel.: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Silicone rubberblad voor zonne-energie het lamineren machinemaximum 3.8m wijd
Uitstekende chemische product van het FKMfkm het rubber afdekkende broodje en hittebestendigheid
Het polyurethaanpu mat van de anti-moeheids antislipkeuken, geassorteerde kleuren en texturen
De zwarte strook van de neopreenband met zelfklevende PSA die één kant steunen
Natuurlijk Schuimrubberbroodje Slijtvast voor het Materiaal van het Muisstootkussen
Zwarte/rode/groene Op zwaar werk berekende Auto Rubbermatten voor Bevloering/pakking
Zwarte paard/koe rubber stabiele matwerk veranderlijke texturen op dik min. bovenkant 3mm.